Kina är det viktigaste länet för produktion, konsumtion och export av vitlök. Eftersom vitlök har det medicinska värdet och fördelarna med anti-cancer, är vanan att äta vitlök och plantera vitlök mycket vanlig i Kina.
Efter årets skörd är ny skördad vitlök redan lagrad i fryslager. Det finns olika typer av förpackningar, som 500 g, 10 kg, 20 kg nätpåse vitlök lös förpackning och 10 kg kartong vitlök lös förpackning.
Mängd: | 10 kg, 20 kg nätpåse vitlök; vitlök löst paket |
Varumärke: | Panda vitlök |
Relaterade produkter: | Normal vit vitlök / ren vit vitlök / solo vitlök / lila vitlök |
Diameter: | 4,0 cm, 4,5 cm, 5,0 cm, 5,5 cm, 6,0 cm, 6,5 cm och uppåt |
Tillgängliga produkter: | Färsk vitlök / början av juni till september |
Kyla vitlök/oktober till nästa maj | |
Lagringstemperatur: | -3℃-0℃ |
Försörjningsförmåga | 2000mt per månad |
Leveransdatum: | Inom 7 dagar efter att ha mottagit handpenningen eller L/C |
Betalningsvillkor: | T/T; L/C; D/P och så vidare |
Exportstandard: | Ingen rot; Ingen svart mögel; Inga splittringar; Ingen inre grodd växer; |
Inga insekter fyllig; Tjock ljus hud; Hel och stark konsistens |
Packning och lastning:
Lös packning | Liten packning | |
5 kg, 10 kg eller 20 kg/kartong | 1kg*10påsar/ctn | 2 st/påse, 10 kg kartong |
5 kg, 10 kg eller 20 kg/mesh påse | 500g*20påsar/ctn; | 3 st/påse, 10 kg kartong |
Eller packningsanpassning | 250g*40påsar/ctn | 4 st/påse, 10 kg kartong |
200g*50påsar/ctn | 5 st/påse, 10 kg kartong | |
Laddningsmängd:Mesh väska packning: 28mt; Kartongförpackning: 26,5mt | ||
20kg nätpåse vitlök lös förpackning

Populära Taggar: 20 kg nätpåse vitlök lös paket, Kina, leverantörer, grossist, pris













